Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.774 kr. | 3.892 kr. |
Kontantpris | 354.900 kr. | 354.900 kr. |
Udbetaling | 71.335 kr. | 71.335 kr. |
Kreditbeløb | 283.565 kr. | 283.565 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 33.429 kr. | 43.405 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 388.329 kr. | 398.305 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,27% | 4,21% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.