Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 4.627 kr. | 4.773 kr. |
Kontantpris | 439.900 kr. | 439.900 kr. |
Udbetaling | 88.420 kr. | 88.420 kr. |
Kreditbeløb | 351.480 kr. | 351.480 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 37.227 kr. | 49.480 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 477.127 kr. | 489.380 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 2,94% | 3,88% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.